...
北京首信易国际卡费率表
北京首信易国际卡费率表
北京首信易国际卡费率表 | ||||
开户费 | 3500 | 年费 | 3500 | |
支持卡种 | Visa/MasterCrad/Mestro,本地支付(本地支付请单独询价) | |||
服务行业 | 跨境电商 | |||
费率 | 0-30万(美金) | 3.3% | ||
30-50万(美金) | 3.2% | |||
50万以上(美金) | 3.1% | |||
单笔交易费 | 0.3美金(支付成功收取,支付失败不收) | |||
保证金 | 10%,180天滚动返还 | 拒付处理费 | 20美金/笔 | |
退款手续费 | 1美金/笔 | 结算币种 | 人民币、美金 | |
结算周期 | T+10妥投结算 | 月服务费 | 10美金 | |
备注:目前支持主流的建站平台,店匠,蜜店云,XSHOPPY,有赞,woocommerce等。 |
相关文章
- 详细阅读
- 详细阅读
- 详细阅读
-
支付讲堂—新加坡篇丨全球首个统一QR码SGQR,彰显数字支付先进力!详细阅读
...
2022-04-28 82 跨境支付 首信易 Payease DBS PayLah eNets GrabPayPayNow
- 详细阅读
- 详细阅读
发表评论